Tekstvak: SUPERCUP 1997
TORHOUT
1 mei 1997
  NAAM GEW VIS PUNTEN CLUB
1 VERMET Youri 6400 65 7050 E
2 SALVIOLLI Marc 6640 10 6740 A E T/L A S
3 BATAILLE Danny 5120 85 5970 E 1 4 2 13
4 GYSELYNCK Luc 5280 48 5760 T/L 3 5 10 17
5 COLPAERT Franky 5140 45 5590 T/L 6 8 19 24
6 CORDIER Dirk 4900 31 5210 E 7 9 22 25
7 CREVITS Danny 4860 30 5160 E 11 12 28 26
8 GYSELYNCK David 3620 97 4590 T/L 14 15 32 31
9 BUYCK Andy 3560 89 4450 T/L 16 20 33 35
10 DEBRUYNE Hendrik 3840 55 4390 A 18 29 37 36
11 FIEMS Nico 3640 48 4120 E 21 30 39 38
12 CALLEWAERT Fernand 3780 19 3970 T/L 23 34 42 40
13 ROELS Ignace 3820 13 3950 S 27 41 43 44
14 VANHEE Gilbert 2780 89 3670 E Punten: 147 207 307 329
15 VANWYNSBERGHE Gerard 3100 40 3500 T/L
Einduitslag van de wedstrijd
1. Eernegem 147 punten

2. Torhout/Lichtervelde 207 pnt
3. Abramis 307 pnt
4. Snellegem 327 punten
16 BOSSY Steven 2700 53 3230 E
17 DUMAREY Frank 2700 16 2860 S
18 VERMET Danny 2260 39 2650 E
19 DIERICKX Marc 2260 38 2640 A
20 BOGAERT André 2080 47 2550 T/L
21 LINTHOUT Freddy 2180 37 2550 E
22 CASTELEYN Hugo 2080 45 2530 A
23 VAN PRAET Freddy 1980 45 2430 E
24 GEERLANDT Geert 2220 16 2380 S
25 VERFAILLIE Alain 2040 27 2310 S
26 SPILLIER Daniel 1760 50 2260 S
27 ARTEEL Patrick 1500 68 2180 E
28 WYNANTS Gaston 1780 27 2050 A
29 CREVITS Michel 1780 15 1930 T/L
30 VANWYNSBERGHE Yvan 1680 14 1820 T/L
31 VERHELST Koen 1540 23 1770 S
32 VANEENOOGHE Wilfried 1220 30 1520 A
Aantal gevangen vissen:1532
Aantal gevangen kg: 109.580 kg
33 DECALUWE Rik 1080 34 1420 A
34 BERTELOOT Gabriel 1100 18 1280 T/L
35 DEVRIESE Matthias 1120 14 1260 S
36 SCHAEP Frans 1020 13 1150 S
37 VANEENOOGHE Werner 960 14 1100 A
38 DE VOOGT Willy 980 12 1100 S
39 TAGHON Luc 940 12 1060 A
40 VIANE Louis 760 21 970 S
41 VANDECAVEYE Kris 700 25 950 T/L
42 NEYENS Gilbert 560 10 660 A
43 DERAM Martin 100 4 140 A
44 VIANE Geert 20 1 30 S