Tekstvak: SUPERCUP 1996
SNELLEGEM
1 mei 1996
  NAAM GEW VIS PUNTEN PLAATS CLUB
1 Verfaillie Alain 7200 16 8000 44 S
2 Vermet Danny 7000 14 7700 41 E E S T/L B
3 Ghyselinck Luc 6100 10 6600 35 T/L 2 1 3 20
4 Bataille Danny 5300 8 5700 5 E 4 6 9 22
5 Cordier Dirk 4250 7 4600 33 E 5 8 14 28
6 Spillier Daniel 3500 4 3700 4 S 7 11 17 29
7 Van Praet Freddy 2050 27 3400 21 E 10 12 21 30
8 Ryckx Thomas 2500 15 3250 20 S 13 19 25 31
9 Berteloot Gabriel 2550 7 2900 3 T/L 15 27 26 32
10 Mortier Freddy 1700 16 2500 17 E 16 35 33 37
11 Viane Louis 2300 4 2500 40 S 18 38 34 40
12 Verstraete Miguel 2300 3 2450 32 S 23 39 36 42
13 Bossy Steven 2000 3 2150 37 E 24 41 44 43
14 Ghyselinck David 1675 6 1975 11 T/L Punten: 137 237 262 354
15 Vermet Jouri 1300 13 1950 9 E
Einduitslag van de wedstrijd
1. Eernegem 137 punten

2. Snellegem 237 punten
3. Torhout/Lichtervelde 262 pnt
4. Blankenberge 354 punten
16 Maeckelberghe Emiel 1600 6 1900 1 E
17 Bogaert André 1600 6 1900 7 T/L
18 Vanhee Gilbert 1600 3 1750 29 E
19 Verhelst Koen 1500 2 1600 36 S
20 Wijnants André 1250 3 1400 30 B
21 Buyck Andy 1000 7 1350 19 T/L
22 Wijnants Gaston 1100 5 1350 2 B
Stand na vier wedstrijden

1. Snellegem                 824 pnt
2. Eernegem                  933 pnt
3. Torhout/ Lichtervelde967 pnt
4. Blankenberge           1236pnt
23 Fiems Nico 1250 2 1350 25 E
24 Crevits Danny 1150 3 1300 13 E
25 Devloo Antoon 700 4 900 23 T/L
26 Callewaert Fernand 550 6 850 15 T/L
27 Schaep Frans 625 2 725 8 S
28 De Moerloose Willy 650 1 700 38 B
29 Wille Frank 625 1 675 6 B
30 De Wijn Eric 450 3 600 18 B
31 De Coster Gaston 325 5 575 22 B
32 De Moerloose Alain 425 3 575 14 B
Aantal gevangen vissen:227
Aantal gevangen kg: 69.450 kg
33 Vanwijnsberghe Gerard 250 2 350 31 T/L
34 Vanwijnsberghe Ivan 200 2 300 43 T/L
35 Roels Ignace 250 1 300 28 S
36 Verstrynghe Romain 200 1 250 27 T/L
37 Van Hooren Rachel 200 1 250 42 B
38 Vaneenooghe Wilfried 75 3 225 16 S
39 Geerlandt Geert 50 2 150 12 S
40 De Moerloose Kaatje 0 0 0 10 B
41 De Vrieze Hendrik 0 0 0 24 S
42 De Moerloose Michel 0 0 0 26 B
43 Vandeplassche Gilbert 0 0 0 34 B
44 Crevits Michel 0 0 0 39 T/L