Tekstvak: SUPERCUP 2002
SNELLEGEM
01 Mei 2002
  NAAM GEW CLUB NR Sector S T/L E G
1 GYSELINCK David 18.400 T/L 18   2 1 3 7
2 ROELS Ignace 15.250 S 20   4 5 6 18
3 FIEMS Nico 13.100 E 13   8 12 9 21
4 SCHAEP Frans 12.175 S 12   11 13 10 25
5 GYSELINCK Luc 11.250 T/L 22   14 16 17 27
6 BATAILLE Danny 9.150 E 34   15 19 32 28
7 VANMASSENHOVE Freddy 7.000 G 11   23 20 34 35
8 DUMAREY Frank 6.950 S 16   26 22 36 39
9 VERMET Joeri 6.500 E 21   31 24 38 41
10 VERMET Danny 5.850 E 42   33 29 40 42
11 RAPOYE Regis 5.500 S 2   37 30 43 44
12 DEVLOO Antoon 5.350 T/L 6   Punten: 204 191 268 327
13 CREVITS Danny 5.200 T/L 14  
14 COLPAERT Franky 5.200 S 24  
15 DEVRIESE Matthias 5.150 S 33  
Einduitslag van de wedstrijd
1. TORHOUT/ LICHTERVELDE 191 punten

2. SNELLEGEM 204 punten
3. EERNEGEM 268 punten
4.  GISTEL 327 punten
16 UYTTENHOVE Peter 4.950 T/L 28  
17 DESCATS Daniel 4.600 E 25  
18 BORREMANS Romain 4.350 G 19  
19 VERSTRAETE Miguel 4.250 T/L 39  
20 CALLEWAERT Roland 4.150 T/L 43  
21 ROLAND Christophe 3.450 G 36  
22 VANDECAVEYE Chris 3.300 T/L 35  
23 GEERLANDT Geert 3.150 S 41  
TUSSENSTAND NA 3 JAAR
1. TORHOUT/LICHTERVELDE 597 punten

2. SNELLEGEM 608  punten
3.  EERNEGEM 796  punten
4.  GISTEL 965  punten
24 CAPPELLE Patrick 3.075 T/L 47  
25 DUMAREY Fernand 3.000 G 30  
26 VERFAILLIE Alain 3.000 S 45  
27 MEERSMAN Joel 3.000 G 48  
28 STEELANDT Willy 2.850 G 52  
29 CALLEWAERT Fernand 2.425 T/L 10  
30 BUYCK Andy 2.300 T/L 51  
31 GEERLANDT Wouter 2.150 S 37  
32 VANPRAET Freddy 2.100 E 17  
Aantal gevangen kg: 205,200 kg
Gemiddeld gewicht per visser:
4.664 Kg
33 DE VOOGT Kurt 2.100 S 49  
34 VANHEE Gilbert 1.975 E 50  
35 LATESTE Erik 1.950 G 23  
36 DEROUS Filip 1.550 E 9  
37 VERPLANCKE Patrick 1.525 S 8  
38 ALLEMEERSCH Fernand 1.500 E 46  
39 DELANGHE Patrick 1.400 G 7  
40 BOSSY Steven 1.300 E 38  
41 VAN DE MERSSCHE Jacky 1.275 G 44  
42 VANTOURNHOUT Michel 1.100 G 40  
43 ARTEEL Patrick 950 E 3  
44 VANTOURNHOUT Willy 450 G 15