Tekstvak: SUPERCUP 2001
GISTEL
01 Mei 2001
  NAAM GEW CLUB NR Sector S T/L E G
1 BUYCK Andy 10.300 T/L 6 1 5 1 2 12
2 ALLEMEERSCH Fernand 10.050 E 28 2 6 7 3 13
3 VAN PRAET Freddy 9.100 E 32 2 9 8 4 17
4 BATAILLE Danny 8.350 E 8 1 15 11 10 18
5 DUMAREY Frank 7.650 S 13 1 16 14 19 24
6 GEERLANDT Wouter 6.800 S 37 2 20 22 26 25
7 GYSELINCK David 7.600 T/L 2 1 21 27 36 32
8 UYTTENHOVE Peter 6.550 T/L 26 2 23 31 37 33
9 VIANE Louis 6.750 S 21 1 28 34 40 38
10 VERMET Danny 6.000 E 24 2 29 35 42 39
11 GYSELINCK Luc 6.450 T/L 10 1 30 41 44 44
12 LATESTE Erik 5.650 G 31 2 Punten: 202 231 263 295
13 VANDE MERSSCHE Jacky 6.400 G 7 1
14 VERSTRAETE Miguel 5.400 T/L 38 2
15 GEERLANDT Geert 6.350 S 5 1
Einduitslag van de wedstrijd
1.  SNELLEGEM 202 punten

2. TORHOUT/LICHTERVELDE 231 punten
3. EERNEGEM 263 punten
4.  GISTEL 295 punten
16 VERFAILLIE Alain 4.300 S 41 2
17 VANMASSENHOVE Freddy 5.300 G 15 1
18 DELANGHE Patrick 4.250 G 43 2
19 FIEMS Nico 4.800 E 12 1
20 DE VOOGT Willy 3.950 S 33 2
21 VIANE Geert 4.200 S 9 1
22 CALLEWAERT Fernand 3.500 T/L 42 2
23 DEVRIESE Matthias 3.750 S 1 1
TUSSENSTAND NA 2 JAAR
1.  SNELLEGEM 404 punten

2. TORHOUT/LICHTERVELDE 406 punten
3.  EERNEGEM 528  punten
4.  GISTEL 638  punten
24 MEERSMAN Joel 3.300 G 23 2
25 ROLAND Christophe 3.400 G 19 1
26 VANHEE Gilbert 3.000 E 44 2
27 VANDECAVEYE Chris 3.050 T/L 18 1
28 VERPLANCKE Patrick 2.950 S 29 2
29 ROELS Ignace 2.750 S 25 2
30 DE VOOGT Kurt 2.500 S 17 1
31 CAPPELLE Patrick 2.450 T/L 22 1
32 POTTIER Redgy 2.350 G 35 2
Aantal gevangen kg: 184.275 kg
Gemiddeld gewicht per visser:
4.188 Kg
33 MOERMAN Filip 2.300 G 11 1
34 FLORE Raf 2.050 T/L 30 2
35 VANWYNSBERGHE Gerard 2.000 T/L 34 2
36 MAECKELBERGHE Emiel 1.950 E 20 1
37 MANGODT Wim 1.800 E 16 1
38 DELRUE Pascal 1.550 G 39 2
39 DEMOERLOOSE Michel 1.050 G 3 1
40 DEROUS Filip 825 E 40 2
41 CALLEWAERT Roland 1.000 T/L 14 1
42 CORDIER Gerard 550 E 36 2
43 DEBAILLIE Stefaan 0 E 4 1
44 VANHOENACKER Kevin 0 G 27 2