|
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | SCHUTYZER Tom | 9 900 | 32 | 2 | 1 | |
2 | ROELS Ignace | 7 780 | 20 | 1 | 1 | |
3 | ANSEEUW Stefan | 7 220 | 43 | 2 | 2 | |
4 | DEKETELAERE Rik | 6 480 | 24 | 1 | 2 | |
5 | VANRYCKEGHEM Rony | 6 300 | 52 | 2 | 3 | |
6 | DERIVIERE Rene | 5 100 | 26 | 1 | 3 | |
7 | VANWYNSBERGHE Frankie | 5 820 | 37 | 2 | 4 | |
8 | NOTEBOOM Steve | 3 060 | 15 | 1 | 4 | |
9 | CLAEYS Ronny | 2 400 | 34 | 2 | 5 | |
10 | MEERSMAN Joel | 2 300 | 12 | 1 | 5 | |
11 | ADRIAENSEN Pieter | 980 | 46 | 2 | 6 | |
12 | DELOOF Serge | 1pos | 6 | 1 | 6 | |
13 | VANDENBOSSCHE Marc | 0 | 9 | 1 | 8 | |
14 | DEMUNTER Christiaan | 0 | 18 | 1 | 8 | |
15 | ROSSEEL Ludo | 0 | 40 | 2 | 8 | |
16 | VANDENBROUCKE Georges | 0 | 49 | 2 | 8 | |
17 | DEVRIESE Matthias | - | - | AFW | 25 | |
18 | LAUWERS Koen | - | - | AFW | 25 | |
19 | GEERLANDT Geert | - | - | AFW | 25 | |
20 | DHONT Louis | - | - | AFW | 25 | |
Aantal deelnemers | 16 | |||||
Totaal gewicht | 57 340 | |||||
Gemiddeld gewicht | 3 584 | |||||
AFW = niet deel genomen |