NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 MEERSMAN Joel 26 050 44 2 1
2 VANDENBROUCKE Georges 15 090 14 1 1
3 DERIVIERE Rene 9 270 8 1 2
4 DELOOF Serge 4 750 41 2 2
5 VANRYCKEGHEM Rony 8 140 20 1 3
6 DEKETELAERE Rik 4 440 36 2 3
7 CLAEYS Ronny 7 050 12 1 4
8 VANWYNSBERGHE Frankie 4 060 48 2 4
9 ROSSEEL Ludo 5 580 24 1 5
10 ROELS Ignace 2 430 46 2 5
11 DEMUNTER Christiaan 4 870 26 1 6
12 DHONT Louis 2 260 38 2 6
13 ANSEEUW Stefan 3 590 10 1 7
14 DEVRIESE Matthias 1 880 34 2 7
15 NOTEBOOM Steve 2 460 18 1 8
16 VANDENBOSSCHE Marc 900 50 2 8
17 SCHUTYZER Tom 1 840 16 1 9
18 LAUWERS Koen 1 180 22 1 9
19 GEERLANDT Geert 0 52 2 11
20 ADRIAENSEN Pieter - - AFW 25
           
Aantal deelnemers 20
Totaal gewicht 105 840
Gemiddeld gewicht 5 292
AFW = niet deel genomen