|
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | ADRIAENSEN Pieter | 19 770 | 26 | 1 | 1 | |
2 | VANDENBROUCKE Georges | 15 790 | 52 | 2 | 1 | |
3 | NOTEBOOM STEVE | 11 740 | 20 | 1 | 2 | |
4 | VANWYNSBERGHE Franky | 8 950 | 38 | 2 | 2 | |
5 | ROELS Ignace | 11 100 | 16 | 1 | 3 | |
6 | DERIVIERE Rene | 8 610 | 48 | 2 | 3 | |
7 | GEERLANDT Geert | 8 630 | 24 | 1 | 4 | |
8 | ANSEEUW Stefan | 5 740 | 44 | 2 | 4 | |
9 | MEERSMAN Joel | 8 020 | 14 | 1 | 5 | |
10 | DEKETELAERE Rik | 2 960 | 41 | 2 | 5 | |
11 | VANRYCKEGHEM Rony | 4 680 | 10 | 1 | 6 | |
12 | SCHUTYZER Tom | 950 | 36 | 2 | 6 | |
13 | DEMUNTER Christiaan | 3 060 | 18 | 1 | 7 | |
14 | VANDENBOSSCHE Marc | 890 | 34 | 2 | 7 | |
15 | DHONT Louis | 2 530 | 22 | 1 | 8 | |
16 | LAUWERS Koen | 310 | 46 | 2 | 8 | |
17 | ROSSEEL Ludo | 2 320 | 12 | 1 | 9 | |
18 | DE LOOF Serge | - | - | AFW | 25 | |
19 | CLAEYS Ronny | - | - | AFW | 25 | |
20 | DEVRIESE Matthias | - | - | AFW | 25 | |
Aantal deelnemers | 17 | |||||
Totaal gewicht | 116 050 | |||||
Gemiddeld gewicht | 6 826 | |||||
AFW = niet deel genomen |