NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 VANRYCKEGHEM Rony 19 090 38 2 1
2 RAMMANT Herman 14 950 14 1 1
3 MEERSMAN Joel 13 680 44 2 2
4 DELOOF Serge 9 310 16 1 2
5 ROSSEEL Ludo 10 800 50 2 3
6 DENAEGHEL Manuel 6 530 22 1 3
7 DEWISPELAERE Patrick 6 840 34 2 4
8 ANSEEUW Stefan 5 200 12 1 4
9 VERPLANCKE Patrick 6 250 40 1 5
10 DERIVIERE Rene 2 270 10 1 5
11 ADRIAENSEN Pieter 4 830 36 2 6
12 LAUWERS Koen 3 580 42 2 6
13 VANWYNSBERGHE Franky 1 910 24 1 7
14 HERMY Freddy 3 460 48 2 7
15 SCHEPERS Raoul 790 20 1 8
16 LOOSVELDT Gunther 1 520 46 2 8
17 MARCHAND Germain 0 18 1 10
18 BEUSELINCK Peter AFW - - 25
19 CAEIJTANT Erwin AFW - - 25
20 CLAEYS Ronny AFW - - 25
21 ROELS Ignace AFW - - 25
22 GEERLANDT Geert AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 18
Totaal gewicht 111 010
Gemiddeld gewicht 6 167