NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 ROELS Ignace 40 580 16 1 1
2 VANRYCKEGHEM Rony 18 320 50 2 1
3 ADRIAENSEN Pieter 31 660 14 1 2
4 CLAEYS Ronny 12 570 34 2 2
5 RAMMANT Herman 17 770 18 1 3
6 VANWYNSBERGHE Franky 8 640 38 2 3
7 DENAEGHEL Manuel 15 350 10 1 4
8 GEERLANDT Geert 8 150 44 2 4
9 HERMY Freddy 12 920 22 1 5
10 DERIVIERE Rene 6 320 42 2 5
11 ROSSEEL Ludo 12 610 24 1 6
12 MEERSMAN Joel 5 690 48 2 6
13 LAUWERS Koen 9 290 26 1 7
14 DEWISPELAERE Patrick 2 460 36 2 7
15 CAEIJTANT Erwin 4 840 12 1 8
16 ANSEEUW Stefan 2 330 40 2 8
17 SCHEPERS Raoul 0 20 1 10
18 MARCHAND Germail 0 46 2 10
19 LOOSVELDT Gunther 0 52 2 10
20 BEUSELINCK Peter AFW - - 25
21 DE LOOF Serge AFW - - 25
22 VERPLANCKE Patrick AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 18
Totaal gewicht 209 500
Gemiddeld gewicht 11 639