NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 CLAEYS Ronny 21 350 20 1 1
2 ROELS Ignace 11 680 38 2 1
3 NOTEBOOM Steve 11 180 42 2 2
4 VANWYNSBERGHE Franky 10 900 18 1 2
5 ROSSEEL Ludo 10 280 22 1 3
6 STORME Marnix 10 020 36 2 3
7 VANDOORNEVELDT Ronny 9 260 12 1 4
8 VERVAECKE Aaron 5 670 46 2 4
9 VANRYCKEGHEM Rony 8 150 24 2 5
10 DEBLAUWE Jurgen 5 110 48 2 5
11 SCHUTYSER Tom 5 370 16 1 6
12 MEERSMAN Joel 3 780 50 2 6
13 GEERLANDT Geert 5 370 28 1 7
14 ADRIAENSEN Pieter 3 240 34 2 7
15 CAEIJTANT Erwin 4 880 10 1 8
16 WELVAERT Yves 2 170 40 2 8
17 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 4 350 8 1 9
18 PRODO Ivan 1 330 32 2 9
19 DECLERCK Brian 2 870 26 1 10
20 VANDENBROUCKE Georges 1 520 52 2 10
21 DEBLAUWE Eddy 2 270 14 1 11
22 DEKETELAERE Rik 1 270 44 2 11
23 VERPLANCKE Patrick AFW - - 25
24 LAUWERS Koen AFW - - 25
25 CALLEEUW Roger AFW - - 25
26 WATTEEL Siebe AFW - - 25
27 VERHAEGHE Kim AFW - - 25
28 VANRYCKEGHEM Rudi AFW - - 25
29 GELIJKENS Ronald AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 22
Totaal gewicht 138 480
Gemiddeld gewicht 6 295