NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 CLAEYS Ronny 12 700 14 1 1
2 VANDENBROUCKE Georges 10 270 40 2 1
3 GEERLANDT Geert 7 220 13 1 2
4 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 6 860 46 2 2
5 VANRYCKEGHEM Rudi 6 650 5 1 3
6 MEERSMAN Joel 6 650 50 2 3
7 STORME Marnix 5 000 23 1 4
8 PRODO Ivan 4 200 52 2 4
9 ROSSEEL Ludo 4 460 25 1 5
10 VANRYCKEGHEM Rony 4 050 41 2 5
11 VANWYNSBERGHE Frankie 4 030 17 1 6
12 LAUWERS Koen 2 880 49 2 6
13 SCHUTYSER Tom 3 770 16 1 7
14 DEBLAUWE Jurgen 970 44 2 7
15 VANDOORNEVELDT Ronny 2 810 26 1 8
16 NOTEBOOM Steve 2 560 11 1 9
17 DEBLAUWE Eddy 2 360 22 1 10
18 CAEIJTANT Erwin 0 8 1 12
19 ROELS Ignace 0 10 1 12
20 CALLEEUW Roger 0 19 1 12
21 ADRIAENSEN Pieter 0 35 2 12
22 VERPLANCKE Patrick 0 37 2 12
23 VERVAECKE Aaron 0 38 2 12
24 DEKETELAERE Rik 0 47 2 12
25 WELVAERT Yves 0 49 2 12
26 WATTEEL Siebe AFW - - 25
27 VERHAEGHE Kim AFW - - 25
28 DECLERCK Brian AFW - - 25
29 GELIJKENS Ronald AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 25
Totaal gewicht 87 440
Gemiddeld gewicht 3 498