NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VAN KEIRSBILCK Danny 32 190 16 1 1
2 VANDENBROUCKE Georges 17 840 43 2 1
3 ROELS Ignace 23 080 10 1 2
4 LANTSOGHT Marc 4 820 32 2 2
5 DE HERT Harry 22 000 14 1 3
6 DHELFT Armand 2 970 38 2 3
7 GEERLANDT Geert 19 270 11 1 4
8 DECLERCK Marcel 2 050 37 2 4
9 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 13 000 17 1 5
10 VANHEE Gilbert 1 650 44 2 5
11 VANRYCKEGHEM Rony 8 780 25 1 6
12 PLATTEEUW Martin 1 400 52 2 6
13 BEUN Mario 8 550 18 1 7
14 LANTSOGHT Dirk 1 310 35 2 7
15 DE VOOGT Willy 8 210 7 1 8
16 DELODDERE André 1 260 42 2 8
17 CLAEYS Ronny 4 320 23 1 9
18 RAMMANT Herman 1 060 46 2 9
19 DE RIVIERE Rene 3 490 19 1 10
20 DELOOF Serge 1 020 49 2 10
21 DEKETELAERE Rik 2 100 22 1 11
22 FORMESYN Luc 850 34 2 11
23 DEBACKER Johan 0 26 1 13
24 VAN KEIRSBILCK Marc 0 20 1 13
25 LAMAIRE Randall 0 13 1 13
26 PRODO Ivan 0 8 1 13
27 DELBECQUE Ronald 0 30 2 13
28 DEBLAUWE Eddy 0 41 2 13
29 PEETERS Albert 0 47 2 13
30 SWAENEPOEL Johny 0 50 2 13
31 VANWYNSBERGHE Franky 0 28 1 13
32 VANCOILLIE Ricky 0 AFW AFW 25
33 GUSSE Ivan 0 AFW AFW 25
34 GELIJKENS Ronald 0 AFW AFW 25
35 VANDOORNEVELDT Ronny 0 AFW AFW 25
           
Aantal deelnemers 31
Totaal gewicht 181 220 Kg
Gemiddeld gewicht 5 846 Kg