NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 RAMMANT Herman 29 680 11 1 1
2 DEBACKER Johan 24 730 38 2 1
3 CLAEYS Ronny 23 060 23 1 2
4 BEUN Mario 18 870 32 2 2
5 VANDENBROUCKE Georges 22 750 19 1 3
6 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 13 030 34 2 3
7 PRODO Ivan 19 610 8 1 4
8 VAN KEIRSBILCK Marc 11 880 30 2 4
9 VANWYNSBERGHE Franky 15 610 7 1 5
10 GEERLANDT Geert 10 720 49 2 5
11 LANTSOGHT Marc 11 800 13 1 6
12 VANRYCKEGHEM Rony 8 940 41 2 6
13 DELOOF Serge 10 980 20 1 7
14 VAN KEIRSBILCK Danny 8 690 46 2 7
15 DHELFT Armand 9 720 25 1 8
16 DELODDERE André 6 830 43 2 8
17 DE HERT Harry 5 960 10 1 9
18 DEKETELAERE Rik 5 470 35 2 9
19 DEBLAUWE Eddy 5 780 16 1 10
20 DELBECQUE Ronald 4 920 47 2 10
21 LANTSOGHT Dirk 5 580 14 1 11
22 PLATTEEUW Martin 4 180 44 2 11
23 VANCOILLIE Ricky 4 690 22 1 12
24 VANDOORNEVELDT Ronny 2 950 52 2 12
25 GUSSE Ivan 2 390 26 1 13
26 DE RIVIERE Rene 2 060 50 2 13
27 LAMAIRE Randall 2 250 17 1 14
28 DEKLERCK Marcel 1 630 37 2 14
29 ROELS Ignace 960 40 2 15
30 VANHEE Gilbert 0 AFW AFW 25
31 SWAENEPOEL Johny 0 AFW AFW 25
32 DE VOOGT Willy 0 AFW AFW 25
33 FORMESYN Luc 0 AFW AFW 25
34 GELIJKENS Ronald 0 AFW AFW 25
35 PEETERS Albert 0 AFW AFW 25
           
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 295 720 Kg
Gemiddeld gewicht 10 197 Kg