NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VANDENBROUCKE Georges 20 600 49 2 1
2 DEBACKER Johan 18 350 13 1 1
3 PEETERS Albert 17 310 28 1 2
4 LANTSOGHT Marc 16 820 34 2 2
5 CLAEYS Ronny 14 950 23 1 3
6 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 14 100 43 2 3
7 BEUN Mario 14 050 25 1 4
8 RAMMANT Herman 12 360 44 2 4
9 VANWYNSBERGHE Frankie 12 260 22 1 5
10 DELOOF Serge 12 020 35 2 5
11 VANRYCKEGHEM Rony 11 800 41 2 6
12 FORMESYN Luc 11 290 7 1 6
13 ROELS Ignace 9 460 8 1 7
14 GEERLANDT Geert 7 920 46 2 7
15 DEKETELAERE Rik 7 760 19 1 8
16 VANCOILLIE Ricky 6 770 47 2 8
17 DELBECQUE Ronald 6 750 26 1 9
18 PRODO Ivan 5 460 52 2 9
19 GUSSE Ivan 5 970 10 1 10
20 DE HERT Harry 3 080 37 2 10
21 DHELFT Armand 5 620 16 1 11
22 DE VOOGT Willy 1 920 40 2 11
23 DE RIVIERE Rene 2 480 14 1 12
24 LANTSOGHT Dirk 1 560 38 2 12
25 DELODDERE André 1 680 20 1 13
26 SWAENEPOEL Johny 1 420 30 2 13
27 VAN KEIRSBILCK Marc 1 250 50 2 14
28 VAN KEIRSBILCK Danny 690 17 1 14
29 LAMAIRE Randall 1 160 32 2 15
30 VANHEE Gilbert 0 11 1 17
31 DEKLERCK Marcel 0 AFW AFW 25
32 VANDOORNEVELDT Ronny 0 AFW AFW 25
33 PLATTEEUW Martin 0 AFW AFW 25
34 GELIJKENS Ronald 0 AFW AFW 25
35 DEBLAUWE Eddy 0 AFW AFW 25
           
Aantal deelnemers 30
Totaal gewicht 246 860 Kg
Gemiddeld gewicht 8 229 Kg