Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 3
PALING
7 Juni 2003
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN
1 VERHELLE Peter 1.145 1 40 1.145
2 BUYSE Nick 356 3 28 356
3 HOLLEZ Rudi 192 1 8 192
4 JONCKHEERE Kurt 110 2 26 110
5 POLLET Karim 88 2 30 88
6 DECLOEDT Jean Claude 72 1 36 72
7 MEIRE Nick 68 1 46 68
8 VANRYCKEGHEM Kevin 0 0 2 0
9 HAUTTEKIER Tommy 0 0 4 0
10 SABBE Kevin 0 0 6 0
11 DEBLAUWE Eddy 0 0 10 0
12 VANRYCKEGHEM André 0 0 12 0
13 VERCAEMST Kenny 0 0 14 0
14 STRAGIER Bart 0 0 16 0
15 SCHUTYSER Tom 0 0 18 0
16 VANRYCKEGHEM Georges 0 0 20 0
17 HUBRECHSEN Eddy 0 0 22 0
18 HOLLEZ Rogier 0 0 24 0
19 DEBLAUWE Jurgen 0 0 32 0
20 VANDAMME Roger 0 0 34 0
21 DEMEY David 0 0 38 0
22 VANRYCKEGHEM Bjorn 0 0 42 0
23 DEKLERCK Eddy 0 0 44 0
24 JANSSENS William 0 0 48 0
25 MATTHYS Melissa 0 0 50 0
26 NULENS Jan 0 0 52 0
           
Aantal deelnemers 26
Aantal vis 11
Totaal gewicht 2.031 gram
Gemiddeld gewicht per vis 185 gram
Gemiddeld gewicht per visser 78 gram