Tekstvak: WEDSTRIJD 3
WINTERCRITERIUM
06 Maart 2004
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 DENDUYVER Maurice 8.900 21 45 9.950 2
2 VERPLANCKE Patrick 3.500 43 13 5.650 1
3 DEROUS Filip 6.550 15 41 7.300 2
4 SCHAEP Frans 4.500 11 11 5.050 1
5 FIEMS Nico 800 77 29 4.650 2
6 DEVRIESE Matthias 2.350 32 19 3.950 1
7 VANGANSBEKE Filip 2.350 29 15 3.800 1
8 ROSSEEL Ludo 1.525 17 39 2.375 2
9 VIANE Geert 500 64 6 3.700 1
10 DEROUS Kevin 650 29 31 2.100 2
11 VERFAILLIE Alain 2.000 23 1 3.150 1
12 DHAENENS Tony 825 25 49 2.075 2
13 VANHEE Gilbert 1.050 32 3 2.650 1
14 LAMBERT Tony 850 24 33 2.050 2
15 WELVAERT Yves 1.400 12 47 2.000 2
16 COLPAERT Franky 1.300 6 9 1.600 1
17 LANTSOGHT Dirk 1.875 15 43 2.625 2
18 GEERLANDT Geert 300 25 5 1.550 1
19 CLAEYS Ronny 225 22 7 1.325 1
20 ANSEEUW Stefaan 650 9 37 1.100 2
21 VAN ROY Yannick 875 3 17 1.025 1
22 SLEYTER Willy 525 7 46 875 2
23 VAN DOORNEVELDT Ronny 175 12 21 775 1
24 DE LOOF Serge 200 6 35 500 2
25 ROLAND Freddy 225 2 24 325 1
26 MANDERS Nicolas 150 1 27 200 2
27 SCHUTYSER Tom 100 4 23 300 1
28 NOPPE Renzi 150 1 25 200 1
29 MATTHYS Rudi 0 0 51 0 2
             
Aantal deelnemers 29
Aantal vis 567 stuks
Totaal gewicht 44.500 Kg
Gemiddeld gewicht 1.534 Kg