Nr PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
                 
1 HOORENS Kristof & SABBE Kevin 0 0 19 0 0 20 0 0 20 0 0 22 0 0 22
2 COLPAERT Franky & RAPOYE Regis 29.950 29.950 1 0 29.950 3 0 29.950 4 1.500 31.450 5 0 31.450 5
3 VANDOORNEVELDT R & WELVAERT Y 7.450 7.450 5 0 7.450 8 550 8.000 8 325 8.325 11 325 8.650 11
4 KERKHOVE K & DECAESTEKCER L 9.950 9.950 3 5.950 15.900 5 500 16.400 6 375 16.775 6 4.375 21.150 6
5 HOORENS Ivan en CORDIER Rudy 1.750 1.750 12 6.650 8.400 7 150 8.550 7 1.850 10.400 7 1.900 12.300 8
6 NEYTS Philippe & DECLOEDT Jean Cl 300 300 17 2.450 2.750 11 1.550 4.300 11 1.800 6.100 12 350 6.450 13
7 INGELBRECHT Wim & DEPUYDT M 150 150 18 1.500 1.650 17 800 2.450 18 500 2.950 18 125 3.075 18
8 NULENS Jan & BUYSE Nick 600 600 14 30.650 31.250 2 675 31.925 3 400 32.325 4 1.975 34.300 4
9 SCHAEP Frans & GEERLANDT Geert 6.300 6.300 6 19.900 26.200 4 200 26.400 5 24.500 50.900 2 5.800 56.700 3
10 PRODO Emiel & Yvan 0 0 19 0 0 20 0 0 21 3.050 3.050 17 3.025 6.075 14
11 VANDAMME Roger & POLLET Kurt 2.625 2.625 9 0 2.625 12 0 2.625 17 250 2.875 19 0 2.875 19
12 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE M 21.725 21.725 2 34.300 56.025 1 850 56.875 1 3.450 60.325 1 4.550 64.875 1
13 SIOEN Franky & DUMALIN Johan 2.150 2.150 10 275 2.425 13 500 2.925 16 225 3.150 16 0 3.150 17
14 VERHELLE P & DEBLAUWE Wendy 0 0 19 0 0 20 0 0 22 0 0 23 0 0 23
15 SCHUTYSER Tom & VANROY Yannick 850 850 13 0 850 18 2.300 3.150 14 6.400 9.550 10 950 10.500 9
16 STRAGIER Bart & POLLET Karim 0 0 19 0 0 20 0 0 23 850 850 20 0 850 20
17 HOLLEZ Rogier & VERCAEMST Kenny 3.700 3.700 8 0 3.700 10 3.150 6.850 10 3.275 10.125 8 4.575 14.700 7
18 ROOSE Dirk & ENEMAN Claudy 1.750 1.750 12 0 1.750 15 2.200 3.950 13 75 4.025 14 125 4.150 16
19 VAN HOLDERBEKE F & GOGNE Henri 4.525 4.525 7 0 4.525 9 2.350 6.875 9 3.100 9.975 9 0 9.975 10
20 VERPLANCKE P & DEROUS Philippe 7.750 7.750 4 6.000 13.750 6 22.000 35.750 2 12.675 48.425 3 9.675 58.100 2
21 VANRYCKEGHEM Ronny en Bert 2.000 2.000 11 0 2.000 14 1.000 3.000 15 175 3.175 15 3.550 6.725 12
22 DEBRAUWER Fr & VANDEWALLE St 550 550 15 1.200 1.750 15 2.400 4.150 12 125 4.275 13 250 4.525 15
23 DE CONINCK Jeffrey & COLBRANDT B 375 375 16 0 375 19 0 375 19 0 375 21 0 375 21
  HOLLEZ Rogier & VERCAEMST Kenny 0 0       24   0 24 0 0 22     24
    TOTAAL 1 104.450   TOTAAL 2 213.325   TOTAAL 3 254.500   TOTAAL 4 319.400   TOTAAL 360.950  
Gemiddelde per koppel: 15.040 Kg