Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Vaste hengel
2003
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 CLAEYS Rudy 31.275 71 35 34.825 2
2 DEVRIESE Matthias 27.375 57 13 30.225 1
3 DE VOOGT Kurt 27.900 60 37 30.900 2
4 VERPLANCKE Patrick 11.400 164 5 19.600 1
5 COLPAERT Franky 15.550 54 27 18.250 2
6 VERFAILLIE Alain 15.050 55 25 17.800 1
7 GEERLANDT Wouter 14.300 34 49 16.000 2
8 GEERLANDT Geert 10.700 46 15 13.000 1
9 RAPOYE Regis 13.000 29 51 14.450 2
10 ROELS Ignace 7.500 68 7 10.900 1
11 VANHEE Gilbert 7.500 108 29 12.900 2
12 MOERMAN Marnix 8.200 15 17 8.950 1
13 DENDUYVER Maurice 8.500 56 32 11.300 2
14 FIEMS Nico 5.300 71 19 8.850 1
15 ANSEEUW Stefaan 8.275 18 33 9.175 2
16 SCHAEP Frans 7.300 18 23 8.200 1
17 SEYNAEVE Eddy 7.550 13 21 8.200 1
18 INGELBRECHT Wim 7.000 19 45 7.950 2
19 DELOOF Serge 5.650 19 31 6.600 2
20 COMPERNOLLE Dempsey 5.500 16 20 6.300 1
21 STORME Marnix 4.625 28 3 6.025 1
22 COMPERNOLLE Geert 3.425 24 40 4.625 2
23 DUMAREY Frank 2.900 40 9 4.900 1
24 DE VOOGT Willy 3.725 18 47 4.625 2
25 SCHUTYZER Tom 3.125 29 11 4.575 1
26 VANDAMME Roger 3.725 12 41 4.325 2
27 PARDO Annie 2.200 6 43 2.500 2
28 TRABELSI Frederiek 850 27 2 2.200 1
29 DEMAERE Jurgen 2.075 9 39 2.525 2
             
Aantal deelnemers 29
Aantal vis 1.184
Totaal gewicht 271.475 gr
Gemiddeld gewicht 9.361 gr
Gemiddeld aantal vissen 54 stuks