Afgeronde rechthoek: Koningschap
Minder validen
50 plus
Juniores
9 Juli 2003
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 SEYNAEVE Eddy 18.450 42 2
2 DOOM Norbert 13.600 20 1
3 DE VOOGT Willy 15.000 48 2
4 MOERMAN Marnix 11.000 24 1
5 WIELFAERT René 11.000 30 2
6 PARDO Annie 6.950 4 1
7 VERSTRAETE Jacques 9.400 38 2
8 STRAGIER Rik 6.900 14 1
9 DEBRAUWER Freddy 8.450 39 2
10 VANHEE Gilbert 5.450 2 1
11 FONTEYNE Wilfried 8.200 34 2
12 BUYLE Pol 4.900 12 1
13 DECLERCQ Roland 7.850 28 2
14 VERHAEGHE Marcel 4.250 17 1
15 ROMMELAERE André 7.400 44 2
16 NOBUS Marcel 3.700 6 1
17 DENDUYVER Maurice 6.050 45 2
18 DE TOBER Etienne 3.450 26 1
19 VANPOUCKE Daniel 5.100 36 2
20 VANEENHOOGHE Werner 3.000 15 1
21 VANTOMME Willy 4.950 29 2
22 CAPPELLE Hilaire 2.550 8 1
23 CREVITS Michel 4.150 50 2
24 YSENBAERT Robert 1.900 22 1
25 PRODO Emiel 3.500 41 2
26 BLONDEEL Romain 1.300 3 1
27 GEERAERT Marino 3.450 32 2
28 SAP Rik 1.050 16 1
29 SLEYTER Willy 2.100 40 2
30 VANDAMME Roger 600 18 1
31 VANROOSE Noel 1.350 52 2
32 RAMMANT Herman 350 10 1
33 ROLAND Freddy 0 46 2
34 VANDEPLASSCHE Gilbert 0 7 1
         
Aantal deelnemers 34
Totaal gewicht 187.350 kg
Gemiddeld gewicht 5.510 kg