Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT WEDSTRIJDEN JUNIORES 2003
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT    AANTAL VIS MAX TOTAAL
PUNTEN
1 SABBE Kevin 4 2 450 1 12 2900 10 0 0 2 23 4700 2 24 6600 9 14.650 61 10 19
2 VERHELST Pieter Jan 1 6 2900 3 3 550 2 20 2275 5 7 2210 3 18 4900 9 12.835 54 5 14
3 MYLLE Niels 3 4 950 5 1 250 1 10 3575 3 26 3900 7 12 1300 12 9.975 53 7 19
4 DEGROOTE Ruben 11 0 0 2 12 2900 10 0 0 1 25 5650 1 13 7300 14 15.850 50 11 25
5 MYLLE Jens 6 0 0 4 2 350 3 15 2025 10 0 0 4 37 3250 17 5.625 54 10 27
6 LESCRAUWAET Tim 2 2 1200 13 0 0 4 4 600 10 0 0 5 13 2750 21 4.550 19 13 34
7 DOBBELAERE Andy 11 0 0 6 1 200 10 0 0 4 11 2950 12 0 0 31 3.150 12 12 43
8 DEVLIEGHERE Stijn 6 0 0 8 0 0 10 0 0 10 0 0 12 0 0 34 0 0 12 46
9 CAREWIJN Peter 11 0 0 8 0 0 10 0 0 10 0 0 12 0 0 39 0 0 12 51
10 VANSEVENANT Dries 11 0 0 13 0 0 6 0 0 10 0 0 12 0 0 39 0 0 13 52
11                                 0 0 0 0 0
12                                 0 0 0 0 0
13                                 0 0 0 0 0
14                                 0 0 0 0 0
15                                 0 0 0 0 0