Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT  
Minder validen-50 plus-juniores
2003
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 SEYNAEVE Eddy 9 1.800 1 18000 1 18750 9 6225 12 3475 11 2500 31 50.750 43 12
2 DE VOOGT Willy 6 2.050 28 1000 9 8400 17 3050 1 13450 1 6100 34 34.050 62 28
3 VAN ROOSE Noel 2 2.650 11 5300 10 6525 2 8100 9 5100 14 250 34 27.925 48 14
4 MOERMAN Marnix 19 1.050 6 6750 13 6500 8 1950 2 8350 9 2600 38 27.200 57 19
5 VAN HEE Gilbert 16 850 5 7950 4 15100 52 0 11 4500 4 1875 40 30.275 92 52
6 PARDO Annie 1 16.500 17 4050 14 5450 22 150 5 8775 5 3750 42 38.675 64 22
7 FONTEYNE Wilfried 5 2.150 12 4500 28 2700 1 11300 14 2800 15 1375 47 24.825 75 28
8 DOOM Norbert 26 350 10 5700 6 8725 24 1550 3 10950 7 3000 50 30.275 76 26
9 BUYLE Pol 12 900 3 11300 3 15500 12 1500 22 1300 52 0 52 30.500 104 52
10 CREVITS Michel 17 1.250 4 7500 17 5400 5 7050 13 4100 20 1125 56 26.425 76 20
11 DENDUYVER Maurice 4 2.300 15 4150 16 5450 52 0 16 2775 6 1650 57 16.325 109 52
12 DECLERCQ Roland 13 1.300 9 5750 11 6600 18 750 10 4900 52 0 61 19.300 113 52
13 NOBUS Marcel 7 1.900 21 3000 15 5650 11 4975 8 5100 52 0 62 20.625 114 52
14 RAMMANT Herman 52 0 2 14600 2 15500 52 0 4 7300 3 4600 63 42.000 115 52
15 SLEYTER Willy 8 1.100 16 3600 23 4600 19 2900 52 0 10 875 76 13.075 128 52
16 ROLAND Freddy 14 900 24 1250 24 3400 6 2050 52 0 8 925 76 8.525 128 52
17 VANDENPLASSCHE Gilbert 20 750 7 6750 18 5150 16 1050 17 3100 52 0 78 16.800 130 52
18 CAPPELLE Hilaire 3 3.450 26 1200 26 3300 32 0 6 5600 19 850 80 14.400 112 32
19 PRODO Emiel 10 1.100 25 2100 21 4825 28 350 7 5200 18 1050 81 14.625 109 28
20 DEBRAUWER Freddy 21 850 18 3050 7 9400 25 1125 23 1200 17 1325 86 16.950 111 25
21 VAN POUCKE Daniel 11 1.400 23 2650 31 2450 10 1650 20 1350 22 0 86 9.500 117 31
22 VANDAMME Roger 29 0 13 4450 22 3500 26 750 21 1350 13 1425 95 11.475 124 29
23 YSENBAERT Robert 15 1.250 8 5800 29 3700 32 0 25 350 22 0 99 11.100 131 32
24 WIELFAERT Rene 22 700 52 0 8 8150 7 6325 15 3900 52 0 104 19.075 156 52
25 ROMMELAERE André 27 200 22 2650 20 4700 29 300 52 0 12 350 110 8.200 162 52
26 SAP Rik 29 0 27 1900 32 1200 23 1550 27 0 52 0 138 4.650 190 52
27 GEERS Willy 24 700 30 400 33 1825 30 150 24 400 52 0 141 3.475 193 52
28 VERHAEGHE Marcel 52 0 20 2800 5 9450 52 0 18 1775 52 0 147 14.025 199 52
29 VANEENHOOGHE Werner 23 800 19 3300 27 3725 27 625 52 0 52 0 148 8.450 200 52
30 DETOBER Etienne 29 0 29 1650 30 2050 20 400 52 0 52 0 160 4.100 212 52
31 BLONDEEL Romain 52 0 52 0 25 3750 15 3475 27 0 52 0 171 7.225 223 52
32 VAN HULLE Gustaaf 18 800 31 0 19 5350 52 0 52 0 52 0 172 6.150 224 52
33 DUPONT Edwin 52 0 14 3750 12 5600 52 0 52 0 52 0 182 9.350 234 52
34 VRIELYNCK Julien 52 0 52 0 52 0 33 0 52 0 16 50 205 50 257 52
35 VANTOMME Willy 52 0 52 0 35 0 52 0 19 1800 52 0 210 1.800 262 52
36 HARYNCK Johan 52 0 52 0 52 0 3 8300 52 0 52 0 211 8.300 263 52
37 VAN HOLDERBEKE Freddy 52 0 52 0 52 0 4 3650 52 0 52 0 212 3.650 264 52
38 SARAZIJN John 52 0 52 0 52 0 13 3700 52 0 52 0 221 3.700 273 52
39 GEERS Erik 52 0 52 0 52 0 14 1450 52 0 52 0 222 1.450 274 52
40 VERSTRAETE Jacques 52 0 52 0 52 0 21 2150 52 0 52 0 229 2.150 281 52
41 CAPPELLE Lionel 25 350 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 233 350 285 52
42 GEERAERT Marino 29 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 237 0 289 52
43 DEGROOTE Ruben 29 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 237 0 289 52
44 FREIKIN Arthur 52 0 52 0 35 0 52 0 52 0 52 0 243 0 295 52
45                         0 0 0 0 0
46                         0 0 0 0 0
47                         0 0 0 0 0
48                         0 0 0 0 0
49                         400 0 400 0 0
50                         0 0 0 0 0
51                         0 0 0 0 0
52                         325 0 325 0 0
53                         0 0 0 0 0
54                         0 0 0 0 0
55                         0 0 0 0 0
56                         0 0 0 0 0
57                         0 0 0 0 0
58                         0 0 0 0 0