Nr PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
                 
1 VANDAMME Roger & POLLET Kurt 7.550 7.550 15 0 7.550 18 1.675 9.225 21 1.250 10.475 21 0 10.475 21
2 PRODO Emiel &  ROLAND Freddy 6.325 6.325 16 425 6.750 19 2.900 9.650 20 1.725 11.375 20 1.300 12.675 19
3 HOLLEZ Rogier & VERCAEMST Kenny 9.500 9.500 9 0 9.500 14 5.800 15.300 12 425 15.725 16 1.650 17.375 17
4 DUMAREY Frank & DEBRAUWER Fr 9.175 9.175 10 17.425 26.600 5 3.700 30.300 7 825 31.125 7 0 31.125 8
5 VANDOORNEVELDT R & WELVAERT Y 8.125 8.125 14 14.475 22.600 7 3.500 26.100 8 1.575 27.675 8 4.250 31.925 7
6 HOORENS Kristof & SABBE Kevin 2.100 2.100 24 0 2.100 24 2.625 4.725 24 7.350 12.075 18 11.400 23.475 10
7 KERKHOVE K & DECAESTEKCER L 9.100 9.100 11 5.750 14.850 10 4.850 19.700 10 6.275 25.975 9 1.250 27.225 9
8 SEYNAEVE Eddy & GEERLANDT Geert 17.950 17.950 1 1.225 19.175 9 13.250 32.425 5 5.550 37.975 5 4.675 42.650 5
9 DE CONINCK Jeffrey & COLBRANDT B 8.600 8.600 12 0 8.600 15 6.400 15.000 13 3.350 18.350 11 1.950 20.300 12
10 INGELBRECHT Wim & DEPUYDT M 2.500 2.500 23 2.575 5.075 21 1.200 6.275 23 1.075 7.350 24 1.200 8.550 23
11 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE M 12.200 12.200 2 20.475 32.675 3 7.275 39.950 2 12.050 52.000 1 20.400 72.400 1
12 VERPLANCKE P & DEROUS Philippe 11.250 11.250 3 23.500 34.750 1 6.450 41.200 1 5.800 47.000 3 1.400 48.400 3
13 DELOOF Serge & ANSEEUW Stefan 8.350 8.350 13 4.650 13.000 11 2.500 15.500 11 800 16.300 12 3.550 19.850 14
14 DEBLAUWE Jurgen& STRAGIER Bart 10.525 10.525 5 0 10.525 12 2.425 12.950 14 3.050 16.000 14 3.800 19.800 15
15 DEKETELAERE R & VANDEWALLE S 5.650 5.650 18 4.300 9.950 13 2.850 12.800 15 3.500 16.300 13 3.700 20.000 13
16 ROOSE Dirk & DEKEYSER Kurt 5.900 5.900 17 2.625 8.525 16 2.125 10.650 17 950 11.600 19 525 12.125 20
17 DE VOOGT Kurt & FIEMS Nico 10.400 10.400 8 10.400 20.800 8 11.275 32.075 6 13.100 45.175 4 4.525 49.700 2
18 VAN HOLDERBEKE F & VAN BOXTALE 2.525 2.525 22 5.575 8.100 17 2.500 10.600 18 2.175 12.775 17 1.500 14.275 18
19 VERHELLE P & VANSEVENANT Bram 10.500 10.500 6 12.700 23.200 6 0 23.200 9 0 23.200 10 0 23.200 11
20 HOORENS Ivan en CORDIER Rudy 10.425 10.425 7 20.600 31.025 4 3.450 34.475 4 2.300 36.775 6 0 36.775 6
21 COLPAERT Franky & RAPOYE Regis 10.950 10.950 4 23.350 34.300 2 5.200 39.500 3 7.600 47.100 2 850 47.950 4
22 NEYTS Philippe & DECLOEDT Jean Cl 4.075 4.075 21 650 4.725 22 1.650 6.375 22 1.250 7.625 23 500 8.125 24
23 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.725 4.725 19 950 5.675 20 4.350 10.025 19 425 10.450 22 0 10.450 22
24 SCHUTYSER Tom & VANROY Yannick 4.375 4.375 20 0 4.375 23 6.800 11.175 16 4.600 15.775 15 3.550 19.325 16
  HOLLEZ Rogier & VERCAEMST Kenny               0 22 0 0 22      
    TOTAAL 1 192.775   TOTAAL 2 364.425   TOTAAL 3 469.175   TOTAAL 4 556.175   TOTAAL 628.150  
Gemiddelde per koppel: 26.173 Kg