Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 
PALINGMARATHON 
11 mei 2002
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN
1 VANDAMME Roger 1.105 6 38 1.105
2 NULENS Jan 569 7 52 569
3 HOLLEZ Rogier 564 1 28 564
4 STRAGIER Bart 511 1 50 511
5 POLLET Karim 343 5 36 343
6 BORREY Anne Marie 199 2 44 199
7 HUBRECHSEN Eddy 167 2 4 167
8 DUHUVYNE Ruben 149 2 22 149
9 DUYCK Jean Pierre 107 1 8 107
10 DEKLERCK Eddy 103 1 40 103
11 VANRYCKEGHEM André 61 1 30 61
12 HANDSCHOEWERKER Nancy 44 1 29 44
13 VERPLANCKE Peter 0 0 2 0
14 VANRYCKEGHEM Kevin 0 0 14 0
15 WATTEEL Peter 0 0 6 0
16 DECLOEDT Jean Claude 0 0 16 0
17 VAN CANNEYT Jurgen 0 0 18 0
18 GARMYN Didier 0 0 20 0
19 VERCAEMST Kenny 0 0 24 0
20 VANRYCKEGHEM Bjorn 0 0 26 0
21 DEWILDE Kevin 0 0 32 0
22 SABBE Kevin 0 0 34 0
23 NEYTS Philippe 0 0 46 0
24 HOLLEZ Rudi 0 0 48 0
           
Aantal deelnemers 24
Aantal vis 30 Stuks
Totaal gewicht 3.922 Gram
Gemiddeld gewicht per paling 131 Gram
Gemiddeld gewicht per visser 163 Gram