Afgeronde rechthoek: Koningschap
Minder validen
50 plus
Juniores
10 Juli 2002
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 DE VOOGT Willy 16.500 32 2
2 DENDUYVER Maurice 9.500 2 1
3 GEERAERT Marino 14.175 34 2
4 SEYNAEVE Eddy 8.600 26 1
5 DECLERCQ Roland 6.900 22 1
6 VANPOUCKE Daniel 6.275 50 2
7 STRAGIER Rik 6.475 20 1
8 DEVOS André 5.325 46 2
9 WIELFAERT Rene 6.050 4 1
10 CAPPELLE Hilaire 5.050 45 2
11 CAPPELLE Lionel 4.200 49 2
12 BORREMANS Romain 3.350 16 1
13 ROMMELAERE André 4.000 52 2
14 NOBUS Marcel 2.700 18 1
15 MOERMAN Marnix 3.250 36 2
16 CREVITS Michel 2.500 8 1
17 LIEVENS Patrick 2.950 42 2
18 PRODO Emiel 1.950 24 1
19 VANEENHOOGHE Werner 2.900 40 2
20 VANTIEGHEM Roger 1.825 10 1
21 PARDO Annie 1.825 30 2
22 HEYMANS André 1.500 17 1
23 SAP Rik 1.625 29 2
24 JANSSENS Noel 1.300 6 1
25 DOOM Norbert 1.525 44 2
26 DEGROOTE Ruben 1.175 25 1
27 VANDAMME Roger 1.350 38 2
28 MYLLE Jens 775 12 1
29 YSENBAERT Robert 450 14 1
30 LESCRAUWAT Tim 150 28 2
31 VANHEE Gilbert 0 48 2
         
Aantal deelnemers 31
Totaal gewicht 126.150 kg
Gemiddeld gewicht 4.069 kg