Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 
PALINGMARATHON 
12 mei 2001
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN
1 SIOEN Franky 1630 4 26 1.630
2 DEBLAUWE Eddy 1170 5 22 1.170
3 HUBRECHSEN Eddy 930 10 36 930
4 DEKLERCK Eddy 710 7 34 710
5 HOLLEZ Rogier 620 8 40 620
6 DEBLAUWE Jurgen 550 6 6 550
7 BORREY Anne Marie 440 7 10 440
8 NULENS Jan 360 5 20 360
9 HOLLEZ Rudi 320 4 16 320
10 GEERLANDT Wouter 310 5 18 310
11 VERCAEMST Kenny 250 2 12 250
12 POLLET Karim 180 2 46 180
13 VANRYCKEGHEM André 180 2 50 180
14 STRAGIER Bart 110 1 24 110
15 HANDSCHOEWERKER Nancy 100 1 42 100
16 SABBE Kevin 50 1 52 50
17 ENEMAN Gilbert 0 0 1 0
18 VANRYCKEGHEM Bjorn 0 0 8 0
19 MATTHYS Melissa 0 0 14 0
20 VANRYCKEGHEM Kevin 0 0 38 0
21 DUMALIN Johan 0 0 44 0
22 VANDAMME Roger 0 0 48 0
           
Aantal deelnemers 22
Aantal vis 70 Stuks
Totaal gewicht 7910 Gram
Gemiddeld gewicht per paling 113 Gram
Gemiddeld gewicht per visser 360 Gram