Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 4
PALING
15 September 2001
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN
1 VANDAMME Roger 670 2 48 670
2 VANRYCKEGHEM André 460 3 50 460
3 STRAGIER Bart 450 1 8 450
4 HUBRECHSEN Eddy 260 4 18 260
5 MEIRE Nick 190 2 10 190
6 DEKLERCK Eddy 180 3 40 180
7 VANRYCKEGHEM Bjorn 160 2 14 160
8 DEBLAUWE Eddy 160 1 16 160
9 WILLEMS Dimitri 150 2 6 150
10 POLLET Karim 150 1 52 150
11 GUSSE Ivan 130 2 42 130
12 VERPLANCKE Peter 100 1 17 100
13 SABBE Kevin 100 1 34 100
14 JONCKHEERE Kurt 70 1 12 70
15 MATTHYS Melissa 0 0 20 0
16 SIOEN Franky 0 0 22 0
17 VANRYCKEGHEM Kevin 0 0 24 0
18 DEBLAUWE Jurgen 0 0 25 0
19 GARMYN Didier 0 0 26 0
20 STRAGIER Rik 0 0 36 0
21 BORREY Anne Marie 0 0 37 0
22 HOLLEZ Rudi 0 0 38 0
23 JONGBLOET Bjorn 0 0 44 0
24 DUMALIN Johan 0 0 46 0
           
Aantal deelnemers 23
Aantal vis 26
Totaal gewicht 3230 gr
Gemiddeld gewicht per vis 124 gr