Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP 
PALING
26 Mei 2001
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN
1 NULENS Jan 1.460 7 52 1.460
2 JONCKHEERE Kurt 1.410 9 30 1.410
3 HUBRECHSEN Eddy 850 15 14 850
4 GEERLANDT Wouter 410 6 10 410
5 GARMYN Didier 410 6 18 410
6 HANDSCHOEWERKER  Nancy 370 4 22 370
7 DEBLAUWE Eddy 320 4 42 320
8 VERPLANCKE Peter 260 3 38 260
9 SIOEN Franky 260 3 44 260
10 STRAGIER Bart 170 3 32 170
11 DEKLERCK Eddy 160 3 40 160
12 VANRYCKEGHEM Bjorn 150 1 6 150
13 VERCAEMST Kenny 150 1 20 150
14 BORREY Anne Marie 140 2 36 140
15 MATTHYS Melissa 140 2 48 140
16 HOLLEZ Rudi 140 1 16 140
17 DUMALIN Johan 130 1 26 130
18 STRAGIER Rik 110 1 50 110
19 SABBE Kevin 100 1 34 100
20 VANDAMME Roger 100 1 46 100
21 ENEMAN Gilbert 0 0 2 0
22 DEBLAUWE Jurgen 0 0 8 0
23 VANRYCKEGHEM André 0 0 12 0
24 HOLLEZ Rogier 0 0 24 0
           
Aantal deelnemers 24
Aantal vis 74 stuks
Totaal gewicht 7.240 gram
Gemiddeld gewicht per visser 302 gram
Gemiddeld gewicht per paling 98 gram