Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 7
Minder validen
50 plus
Juniores
10 Oktober 2001
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 DE VOOGT Willy 14.975 20 1
2 CREVITS Michel 5.775 38 2
3 SEYNAEVE Eddy 11.650 6 1
4 DECLERCQ Roland 5.500 34 2
5 MOERMAN Marnix 6.100 16 1
6 GEERAERT Marino 4.800 44 2
7 CAPPELLE Lionel 5.725 24 1
8 DEVOS André 4.275 28 2
9 NOBUS Marcel 5.275 18 1
10 MAECKELBERGHE Emiel 3.075 33 2
11 DOOM Norbert 4.350 14 1
12 DENDUYVER Maurice 2.725 40 2
13 VANPOUCKE Daniel 4.000 26 1
14 ROMMELAERE André 2.475 46 2
15 DUMAREY Fernand 3.350 25 1
16 VRIELYNCK Julien 2.125 50 2
17 PARDO Annie 3.075 22 1
18 VANTIEGHEM Roger 2.075 42 2
19 ROLAND Freddy 2.850 7 1
20 YSENBAERT Robert 1.525 48 2
21 BEMOL Jimmy 1.650 10 1
22 VANDAMME Roger 1.250 52 2
23 VAN ROOSE Noel 1.275 12 1
24 VANOVERBEKE Roger 1.225 36 2
25 CAPPELLE Hilaire 1.200 32 2
26 LAVALLEE Bernard 575 9 1
27 PRODO Emiel 575 30 2
28 RYCK Guido 0 2 1
29 LANTSOGHT Marc 0 8 1
         
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 103.450 kg
Gemiddeld gewicht 3.567 kg