Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 3
Minder validen
50 plus
Juniores
13 Juni 2001
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 ROMMELAERE André 10.200 16 1
2 BILLEN Gaston 9.950 30 2
3 GEERAERT Marino 10.150 11 1
4 NOBUS Marcel 8.850 36 2
5 MOERMAN Marnix 10.100 18 1
6 DOOM Norbert 7.850 46 2
7 YSENBAERT Robert 8.550 20 1
8 PARDO Annie 7.325 28 2
9 VANPOUCKE Daniel 5.900 6 1
10 DUYCK Eric 5.400 40 2
11 VANTIEGHEM Roger 5.375 50 2
12 SEYNAEVE Eddy 5.000 14 1
13 ROLAND Freddy 5.075 49 2
14 DE VOOGT Willy 4.900 10 1
15 BEMOL Jimmy 4.700 22 1
16 CREVITS Michel 4.300 37 2
17 MAECKELBERGHE Emiel 4.700 24 1
18 CAPPELLE Lionel 3.250 38 2
19 VANDAMME Roger 4.550 8 1
20 ROSSEEL Hilaire 2.450 27 2
21 RYCKX Guido 3.450 3 1
22 VANOVERBEKE Roger 2.375 32 2
23 DEVOS André 2.800 25 1
24 STRAGIER Rik 2.275 42 2
25 PRODO Emiel 2.475 12 1
26 VRIELYNCK Julien 2.175 48 2
27 DENDUYVER Maurice 2.000 5 1
28 DUMAREY Fernand 1.675 39 2
29 VANDAELE Rudi 1.350 23 1
30 LAVALLEE Bernard 1.250 44 2
31 CAPPELLE Hilaire 925 43 2
32 LIEVENS Patrick 550 26 1
33 HEYMANS André 625 35 2
34 VAN ROOSE Noel 550 52 2
35 VANDIERENDONCK Fientje 250 34 2
         
Aantal deelnemers 35
Totaal gewicht 153.300 kg
Gemiddeld gewicht 4.380 kg