Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 2
Minder validen-50 plus-Juniores
9 Mei 2001
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 SEYNAEVE Eddy 9.075 14 1
2 VANPOUCKE Daniel 5.925 30 2
3 DEVOS André 5.650 15 1
4 CREVITS Michel 5.400 52 2
5 RAMMANT Herman 5.400 24 1
6 MAECKELBERGHE Emiel 5.050 34 2
7 BEMOL Jimmy 4.950 16 1
8 DE VOOGT Willy 4.650 28 2
9 PARDO Annie 4.300 26 1
10 CAPPELLE Lionel 3.200 37 2
11 NOBUS Marcel 3.850 12 1
12 ROLAND Freddy 2.900 50 2
13 VAN ROOSE Noel 3.700 22 1
14 BILLEN Gaston 2.675 32 2
15 VANDAMME Roger 3.475 10 1
16 DUMAREY Fernand 2.525 43 2
17 VANDAELE Rudi 2.650 21 1
18 MOERMAN Marnix 2.500 48 2
19 VANOVERBEKE Roger 2.350 36 2
20 VANDIERENDONCK Fien 1.775 18 1
21 DOOM Norbert 1.950 46 2
22 ROSSEEL Hilaire 1.300 6 1
23 DEN DUYVER Maurice 1.800 35 2
24 ROMMELAERE André 1.100 8 1
25 VANTIEGHEM Roger 1.600 38 2
26 CAPPELLE Hilaire 900 17 1
27 VANHOUTRYVE Gaston 1.100 42 2
28 PRODO Emiel 725 40 2
29 STRAGIER Rik 650 44 2
30 LAVALLEE Bernard 600 29 2
31 VANEENHOOGHE Werner 425 45 2
32 LIEVENS Patrick 0 20 1
33 RYCKX Guido 0 1 1
         
Aantal deelnemers 33
Totaal gewicht 94.150 kg
Gemiddeld gewicht 2.853 kg