![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | ANSEEUW Stefan | 31 160 | 24 | 1 | 1 | |
2 | DENDUYVER Sandy | 17 820 | 40 | 2 | 1 | |
3 | GEERLANDT Geert | 15 360 | 18 | 1 | 2 | |
4 | LAUWERS Koen | 12 160 | 50 | 2 | 2 | |
5 | VLAEMINCK Danny | 10 040 | 22 | 1 | 3 | |
6 | BLONDEEL Maxim | 5 960 | 34 | 2 | 3 | |
7 | DENAEGHEL Manuel | 9 520 | 12 | 1 | 4 | |
8 | DEKETELAERE Rik | 4 380 | 38 | 2 | 4 | |
9 | SCHUTYSER Tom | 8 300 | 20 | 1 | 5 | |
10 | ROSSEEL Ludo | 3 820 | 48 | 2 | 5 | |
11 | VANWYNSBERGHE Franky | 6 880 | 16 | 1 | 6 | |
12 | DECLERCK Brian | 3 220 | 44 | 2 | 6 | |
13 | DERIVIERE Rene | 4 720 | 10 | 1 | 7 | |
14 | VERHELST Pieter Jan | 2 680 | 46 | 2 | 7 | |
15 | DEWISPELAERE Patrick | 4 340 | 26 | 1 | 8 | |
16 | ROELS Ignace | 2 620 | 42 | 2 | 8 | |
17 | DE LOOF Serge | 3 160 | 14 | 1 | 9 | |
18 | VANDENBOSSCHE Marc | 1 400 | 36 | 2 | 9 | |
19 | LAMAIRE Randall | - | - | AFW | 25 | |
20 | BEUN Mario | - | - | AFW | 25 | |
Aantal deelnemers | 18 | |||||
Totaal gewicht | 147 540 | |||||
Gemiddeld gewicht | 8 197 | |||||
AFW = niet deel genomen |