|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | DEWISPELAERE Patrick | 31 740 | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | BLONDEEL Maxim | 13 240 | 38 | 2 | 1 | |
| 3 | VANWYNSBERGHE Franky | 23 980 | 16 | 1 | 2 | |
| 4 | LAUWERS Koen | 12 460 | 46 | 2 | 2 | |
| 5 | ROSSEEL Ludo | 11 720 | 20 | 1 | 3 | |
| 6 | DENDUYVER Sandy | 7 380 | 34 | 2 | 3 | |
| 7 | DENAEGHEL Manuel | 10 900 | 18 | 1 | 4 | |
| 8 | VERHELST Pieter Jan | 6 920 | 44 | 2 | 4 | |
| 9 | SCHUTYSER Tom | 8 460 | 14 | 1 | 5 | |
| 10 | VANDENBOSSCHE Marc | 6 040 | 50 | 2 | 5 | |
| 11 | VLAEMINCK Danny | 6 000 | 48 | 2 | 6 | |
| 12 | DECLERCK Brian | 5 120 | 24 | 1 | 6 | |
| 13 | DE LOOF Serge | 5 140 | 42 | 2 | 7 | |
| 14 | GEERLANDT Geert | 3 700 | 22 | 1 | 7 | |
| 15 | ANSEEUW Stefan | 3 080 | 26 | 1 | 8 | |
| 16 | DEKETELAERE Rik | 3 060 | 52 | 2 | 8 | |
| 17 | ROELS Ignace | 2 880 | 36 | 2 | 9 | |
| 18 | DERIVIERE Rene | - | - | AFW | 25 | |
| 19 | LAMAIRE Randall | - | - | AFW | 25 | |
| 20 | BEUN Mario | - | - | AFW | 25 | |
| Aantal deelnemers | 17 | |||||
| Totaal gewicht | 161 820 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 9 519 | |||||
| AFW = niet deel genomen |