NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 ADRIAENSEN Pieter 24 940 40 2 1
2 VANWYNSBERGHE Franky 14 740 18 1 1
3 DERIVIERE Rene 18 440 48 2 2
4 HERMY Freddy 14 080 20 1 2
5 MINNEBO Benny 13 320 24 1 3
6 DENAEGHEL Manuel 11 720 34 2 3
7 VANDENBROUCKE Georges 11 080 16 1 4
8 ROSSEEL Ludo 8 920 44 2 4
9 RAMMANT Herman 10 380 12 1 5
10 DE LOOF Serge 8 260 46 2 5
11 GEERLANDT Geert 10 200 26 1 6
12 SCHEPERS Raoul 7 660 42 2 6
13 MEERSMAN Joel 7 460 36 2 7
14 VERPLANCKE Patrick 6 880 10 1 7
15 SCHUTYSER Tom 5 100 14 1 8
16 VANRYCKEGHEM Rony 2 360 52 2 8
17 DEWISPELAERE Patrick 2 040 8 1 9
18 ANSEEUW Stefan 1 240 50 2 9
19 ROELS Ignace 1 900 22 1 10
20 BUYDTS Jan 0 38 2 12
21 ROMMEL Pascal AFW     25
22 MARCHAND Germain AFW     25
23 ADRIAENSEN Margaux AFW     25
           
Aantal deelnemers 20
Totaal gewicht 180 720
Gemiddeld gewicht 9 036