NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 ROSSEEL Ludo 36 660 46 2 1
2 VANWYNSBERGHE Frankie 35 020 8 1 1
3 MEERSMAN Joel 34 080 14 1 2
4 ROELS Ignace 25 200 50 2 2
5 VERPLANCKE Patrick 28 360 10 1 3
6 HERMY Freddy 23 380 34 2 3
7 DE LOOF Serge 23 620 26 1 4
8 ANSEEUW Stefan 15 260 52 2 4
9 DENAEGHEL Manuel 23 400 12 1 5
10 VANRYCKEGHEM Rony 13 760 40 2 5
11 ADRIAENSEN Pieter 20 360 22 1 6
12 DEWISPELAERE Patrick 10 580 36 2 6
13 VANDENBROUCKE Georges 20 060 24 1 7
14 SCHEPERS Raoul 4 500 42 2 7
15 RAMMANT Herman 17 780 20 1 8
16 MINNEBO Benny 2 600 44 2 8
17 GEERLANDT Geert 6 260 18 1 9
18 DERIVIERE Rene 1 580 48 2 9
19 BUYDTS Jan 6 140 6 1 10
20 MARCHAND Germain 20 38 2 10
21 SCHUTYSER Tom 2 780 16 1 11
22 ROMMEL Pascal AFW     25
23 ADRIAENSEN Margaux AFW     25
           
Aantal deelnemers 22
Totaal gewicht 351 400
Gemiddeld gewicht 15 973