NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 SCHUTYSER Tom 49 120 26 1 1
2 GEERLANDT Geert 19 100 46 2 1
3 DENAEGHEL Manuel 29 860 21 1 2
4 CLAEYS Ronny 16 000 34 2 2
5 MEERSMAN Joel 23 820 24 1 3
6 ADRIAENSEN Pieter 14 100 43 2 3
7 ADRIAENSEN Margaux 11 860 12 1 4
8 DEKETELAERE Rik 12 200 40 2 4
9 ANSEEUW Stefan 10 640 9 1 5
10 ROSSEEL Ludo 11 560 52 2 5
11 ROELS Ignace 10 580 18 1 6
12 DELOOF Serge 5 320 37 2 6
13 NOTEBOOM Steve 6 600 6 1 7
14 BUYDTS Jan 2 000 49 2 7
15 DERIVIERE Rene 4 020 15 1 8
16 DEMUNTER Christian - - AFW 25
17 LAUWERS Koen - - AFW 25
           
Aantal deelnemers 15
Totaal gewicht 226 780
Gemiddeld gewicht 15 119
AFW = niet deel genomen