|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | ROELS Ignace | 27 000 | 21 | 1 | 1 | |
| 2 | ANSEEUW Stefan | 18 440 | 46 | 2 | 1 | |
| 3 | ROSSEEL Ludo | 24 280 | 18 | 1 | 2 | |
| 4 | CLAEYS Ronny | 6 360 | 37 | 2 | 2 | |
| 5 | MEERSMAN Joel | 19 660 | 26 | 1 | 3 | |
| 6 | DENAEGHEL Manuel | 4 980 | 34 | 2 | 3 | |
| 7 | NOTEBOOM Steve | 12 540 | 15 | 1 | 4 | |
| 8 | DERIVIERE Rene | 3 820 | 49 | 2 | 4 | |
| 9 | ADRIAENSEN Margaux | 12 480 | 24 | 1 | 5 | |
| 10 | BUYTS Jan | 1 500 | 32 | 2 | 5 | |
| 11 | DEKETELAERE Rik | 9 140 | 9 | 1 | 6 | |
| 12 | DELOOF Serge | 1 500 | 40 | 2 | 6 | |
| 13 | SCHUTYSER Tom | 4 420 | 6 | 1 | 7 | |
| 14 | ADRIAENSEN Pieter | 1 180 | 52 | 2 | 7 | |
| 15 | LAUWERS Koen | 1 760 | 12 | 1 | 8 | |
| 16 | GEERLANDT Geert | 0 | 43 | 2 | 10 | |
| 17 | DEMUNTER Christiaan | - | - | AFW | 25 | |
| Aantal deelnemers | 16 | |||||
| Totaal gewicht | 149 060 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 9 316 | |||||
| AFW = niet deel genomen |