|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | ADRIAENSEN Pieter | 23 040 | 37 | 2 | 1 | |
| 2 | DENAEGHEL Maneuel | 21 160 | 26 | 1 | 1 | |
| 3 | ROELS Ignace | 19 940 | 11 | 1 | 2 | |
| 4 | NOTEBOOM Steve | 16 160 | 46 | 2 | 2 | |
| 5 | ADRIAENSEN Margaux | 15 120 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | ANSEEUW Stefan | 12 320 | 40 | 2 | 3 | |
| 7 | GEERLANDT Geert | 12 100 | 23 | 1 | 4 | |
| 8 | DEMUNTER Christiaan | 8 500 | 34 | 2 | 4 | |
| 9 | ROSSEEL Ludo | 11 640 | 17 | 1 | 5 | |
| 10 | DERIVIERE Rene | 5 500 | 52 | 2 | 5 | |
| 11 | DEKETELAERE Rik | 4 820 | 20 | 1 | 6 | |
| 12 | LAUWERS Koen | 3 220 | 49 | 2 | 6 | |
| 13 | SCHUTYSER Tom | 4 800 | 14 | 1 | 7 | |
| 14 | BUYDTS Jan | 320 | 43 | 2 | 7 | |
| 15 | CLAEYS Ronny | - | - | AFW | 25 | |
| 16 | DE LOOF Serge | - | - | AFW | 25 | |
| Aantal deelnemers | 16 | |||||
| Totaal gewicht | 158 640 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 9 915 | |||||
| AFW = niet deel genomen |