NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 ROELS Ignace 19 490 14 1 1
2 DEKETELAERE Rik 10 020 35 2 1
3 VANRYCKEGHEM Ronny 13 260 19 1 2
4 DELOOF Serge 8 530 40 2 2
5 GEERLANDT Geert 12 910 23 1 3
6 DEVRIESE Matthias 6 400 46 2 3
7 DECLERCK Brian 8 650 16 1 4
8 DEVLAEMINCK Geert 5 970 50 2 4
9 NOTEBOOM Steve 7 180 22 1 5
10 VERHAEGHE Kim 2 950 38 2 5
11 VANDENBROUCKE Georges 5 250 17 1 6
12 VERTONGEN Thierry 2 840 43 2 6
13 CARPELS Lorenzo 3 850 25 1 7
14 ADRIAENSEN Pieter 2 480 49 2 7
15 ROSSEEL Ludo 3 560 10 1 8
16 CLAEYS Ronny 1 900 44 2 8
17 BERCKMANS Philippe 3 550 11 1 9
18 LAUWERS Koen 1 540 47 2 9
19 VANWYNSBERGHE Frankie 2 430 26 1 10
20 INGELBRECHT Franky 1 320 34 2 10
21 GUSSE Ivan 1 810 20 1 11
22 ANSEEUW Stefan 0 13 1 13
23 MEERSMAN Joel 0 37 2 13
24 DERIVIERE Rene 0 41 2 13
25 SCHUTYSER Tom 0 52 2 13
26 HERMY Dieter AFW - - 25
27 WATTEEL Siebe AFW - - 25
28 STORME Marnix AFW - - 25
29 LOOSVELDT Gunther AFW - - 25
30 CAEIJTANT Erwin AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 25
Totaal gewicht 125 890
Gemiddeld gewicht 5 036
ND = niet deel genomen