|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | MEERSMAN Joel | 13 390 | 25 | 1 | 1 | |
| 2 | LAUWERS Koen | 8 480 | 46 | 2 | 1 | |
| 3 | VANWYNSBERGHE Frankie | 5 050 | 19 | 1 | 2 | |
| 4 | CLAEYS Ronny | 3 810 | 49 | 2 | 2 | |
| 5 | VANRYCKEGHEM Ronny | 4 910 | 20 | 1 | 3 | |
| 6 | CARPELS Lorenzo | 3 760 | 50 | 2 | 3 | |
| 7 | VANDENBROUCKE Georges | 4 660 | 23 | 1 | 4 | |
| 8 | NOTEBOOM STEVE | 3 380 | 34 | 2 | 4 | |
| 9 | DEVRIESE Matthias | 3 330 | 47 | 2 | 5 | |
| 10 | ADRIAENSEN Pieter | 1 870 | 11 | 1 | 5 | |
| 11 | ROELS Ignace | 1 890 | 43 | 2 | 6 | |
| 12 | SCHUTYZER Tom | 4 st | 44 | 2 | 7 | |
| 13 | GUSSE Ivan | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| 14 | DERIVIERE Rene | 0 | 13 | 1 | 9 | |
| 15 | DEKETELAERE Rik | 0 | 14 | 1 | 9 | |
| 16 | INGELBRECHT Franky | 0 | 16 | 1 | 9 | |
| 17 | ANSEEUW Stefan | 0 | 17 | 1 | 9 | |
| 18 | VERTONGEN Thierry | 0 | 22 | 1 | 9 | |
| 19 | BERCKMANS Philippe | 0 | 26 | 1 | 9 | |
| 20 | VERHAEGHE Kim | 0 | 35 | 2 | 9 | |
| 21 | STORME Marnix | 0 | 37 | 2 | 9 | |
| 22 | DEVLAEMINCK Geert | 0 | 38 | 2 | 9 | |
| 23 | CAEIJTANT Erwin | 0 | 40 | 2 | 9 | |
| 24 | ROSSEEL Ludo | 0 | 41 | 2 | 9 | |
| 25 | DE LOOF Serge | AFW | - | - | 25 | |
| 26 | HERMY Dieter | AFW | - | - | 25 | |
| 27 | WATTEEL Siebe | AFW | - | - | 25 | |
| 28 | DECLERCK Brian | AFW | - | - | 25 | |
| 29 | LOOSVELDT Gunther | AFW | - | - | 25 | |
| 30 | GEERLANDT Geert | AFW | - | - | 25 | |
| Aantal deelnemers | 24 | |||||
| Totaal gewicht | 54 530 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 2 272 | |||||
| AFW = niet deel genomen |