NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 DEKETELAERE Rik en DEVLAEMINCK Geert 28 560 52 2
2 D' HELFT Armand en SCHEPERS Raoul 22 300 8 1
3 DEBACKER Johan en TYTGAT Bernard 19 570 14 1
4 VANHEE Gilbert en MEERSMAN Joel 19 480 49 2
5 MARCHAND Germain en GELIJKENS Ronald 15 380 17 1
6 VANRYCKEGHEM Ronny en VANWYNSBERGHE Franky 13 890 34 2
7 PRODO Ivan en LAMAIRE Randall 14 850 11 1
8 BEUN Mario en ROELS Ignace 13 890 43 2
9 SERVAES Dirk en PEETERS Albert 11 940 23 1
10 VANKEIRSBILCK Danny en Marc 9 590 46 2
11 FORMESYN Luc en RAMMANT Herman 9 080 20 1
12 CLAEYS Ronny en DERIVIERE Rene 8 860 32 2
13 DELOOF Serge en ANSEEUW Stefan 7 570 40 2
14 GEERLANDT Geert en WIELFAERT Rene 6 110 26 1
15 DEBLAUWE Eddy en DEKLERCK Marcel 3 560 37 2
         
Aantal deelnemers 15 koppels
Totaal gewicht 204 630 kg
Gemiddeld gewicht 13 642 kg