NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 CLAEYS Ronny 18 160 22 1
2 DEBACKER Johan 17 880 44 2
3 VAN KEIRSBILCK Danny 16 110 12 1
4 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 15 660 34 2
5 DELODDERE André 14 040 6 1
6 DE VLAEMINCK Geert 10 080 50 2
7 BEUN Mario 8 750 36 2
8 RAMMANT Herman 6 370 16 1
9 ROELS Ignace 8 580 38 2
10 DE RIVIERE Rene 3 840 26 1
11 VAN KEIRSBILCK Marc 6 530 32 2
12 GUSSE Ivan 3 070 18 1
13 DE HERT Harry 6 090 40 2
14 DHELFT Armand 2 520 14 1
15 LANTSOGHT Marc 2 960 42 2
16 LANTSOGHT Dirk 2 000 24 1
17 VANWYNSBERGHE Frankie 2 910 46 2
18 DECLERCK Marcel 730 8 1
19 PRODO Ivan 0 10 1
20 DEBLAUWE Eddy 0 20 1
21 SERVAES Dirk 0 48 2
22 DEKETELAERE Rik 0 52 2
         
Aantal deelnemers 22
Totaal gewicht 146 280 Kg
Gemiddeld gewicht 6 649 Kg