NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 44 930 32 2 1
2 DEBACKER Johan 22 450 22 1 1
3 DE VLAEMINCK Geert 38 030 41 2 2
4 PEETERS Albert 19 110 8 1 2
5 ROELS Ignace 34 540 35 2 3
6 PRODO Ivan 18 850 7 1 3
7 PLATTEEUW Martin 27 030 34 2 4
8 RAMMANT Herman 17 950 14 1 4
9 VANKEIRSBILCK Danny 25 570 52 2 5
10 VANRYCKEGHEM Rony 15 050 20 1 5
11 CLAEYS Ronny 23 760 50 2 6
12 DEKETELAERE Rik 13 590 16 1 6
13 GEERLANDT Geert 18 450 38 2 7
14 DE RIVIERE Rene 13 200 11 1 7
15 BEUN Mario 17 750 46 2 8
16 VANKEIRSBILCK Marc 12 380 25 2 8
17 SERVAES Dirk 12 030 47 2 9
18 DELBECQUE Ronald 9 740 26 1 9
19 VANWYNSBERGHE Frankie 11 500 37 2 10
20 BONTE Fernand 8 320 19 1 10
21 DHELFT Armand 11 100 40 2 11
22 LANTSOGHT Marc 7 450 17 1 11
23 DECLERCK Marcel 8 860 43 2 12
24 VANHEE Gilbert 6 270 23 1 12
25 DE HERT Harry 7 700 30 2 13
26 GELIJKENS Ronald 1 860 2 1 13
27 LANTSOGHT Dirk 0 44 2 15
28 DEBLAUWE Eddy 0 49 2 15
29 GUSSE Ivan 0 13 1 15
30 FORMESYN Luc 0 10 1 15
           
Aantal deelnemers 30
Totaal gewicht 447 470 Kg
Gemiddeld gewicht 14 916 Kg