NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VANRYCKEGHEM Rony 30 520 44 2 1
2 PEETERS Albert 30 250 17 1 1
3 DE RIVIERE Rene 27 520 26 1 2
4 PLATTEEUW Martin 26 220 32 2 2
5 DEBACKER Johan 23 500 18 1 3
6 VAN KEIRSBILCK Danny 22 600 36 2 3
7 DEKETELAERE Rik 21 210 19 1 4
8 GEERLANDT Geert 20 000 35 2 4
9 CLAEYS Ronny 21 200 23 1 5
10 VANHEE Gilbert 16 720 38 2 5
11 RAMMANT Herman 17 780 14 1 6
12 BONTE Fernand 15 310 52 2 6
13 BEUN Mario 16 000 22 1 7
14 DE VLAEMINCK Geert 13 130 41 2 7
15 SERVAES Dirk 13 330 7 1 8
16 VANDOORNEVELDT Ronny 12 920 46 2 8
17 DECLERCK Marcel 12 440 43 2 9
18 VAN KEIRSBILCK Marc 12 400 25 1 9
19 DELBECQUE Ronald 10 950 40 2 10
20 DEBLAUWE Eddy 10 260 20 1 10
21 FORMESYN Luc 11 970 24 1 11
22 GUSSE Ivan 5 790 42 2 11
23 LANTSOGHT Marc 7 510 8 1 12
24 DE VOOGT Willy 5 550 47 2 12
25 DE HERT Harry 6 080 10 1 13
26 DHELFT Armand 5 480 30 2 13
27 GELIJKENS Ronald 5 620 3 1 14
28 LANTSOGHT Dirk 4 540 37 2 14
29 ROELS Ignace 5 220 11 1 15
30 VANDECASTEELE Daniel 3 620 34 2 15
31 DELODDERE André 5 000 16 1 16
32 PRODO Ivan 2 640 50 2 16
33 LAMAIRE Randall 2 880 13 1 17
34 VANWYNSBERGHE Frankie 2 590 49 2 17
           
Aantal deelnemers 34
Totaal gewicht 448 750 Kg
Gemiddeld gewicht 13 199 Kg