NAAM GEW PLAATS Sector
1 DELANGHE Patrick 22 060 59 2
2 ROELS Ignace 18 000 19 1
3 MERTENS Benny 18 860 49 2
4 SERVAES Dirk 17 800 23 1
5 PEETERS Albert 17 660 1 1
6 PORTIER Dominique 16 760 69 2
7 GEERLANDT Geert 15 400 3 1
8 LAMAIRE Randall 14 570 65 2
9 DE VOOGT Willy 12 120 45 2
10 FORMESYN Luc 11 860 21 1
11 SWAENEPOEL Johny 11 240 53 2
12 LOOSVELDT Filip 8 160 17 1
13 BONTE Fernand 8 560 63 2
14 ADRIAENSSENS Pieter 7 360 15 1
15 GUSSE Ivan 7 160 61 2
16 GARREIN Patrick 6 900 9 1
17 COURTENS Eric 6 000 51 2
18 SEYNAEVE Eddy 5 040 7 1
19 DECLERCK Marcel 4 840 5 1
20 BEUN Koen 3 760 47 2
         
Aantal deelnemers 20
Totaal gewicht 234 110
Gemiddeld gewicht 11 706