NAAM GEW PLAATS Sector
1 MEERSMAN Joel 31 620 38 2
2 DEVRIESE Matthias 30 610 18 1
3 VANDOORNEVELDT Ronny 30 790 32 2
4 NOTEBOOM Steven 27 160 16 1
5 CARPELS Lorenzo 25 870 8 1
6 ROSSEEL Ludo 18 110 46 2
7 ROELS Ignace 22 370 22 1
8 DE VOOGT Willy 15 570 40 2
9 FORMESYN Luc 15 780 26 1
10 SERVAES Dirk 14 740 50 2
11 CAEIJTANT Erwin 15 140 12 1
12 DEVLAEMINCK Geert 14 370 44 2
13 VANHEE Gilbert 15 140 20 1
14 PEETERS Albert 13 220 42 2
15 VANWYNSBERGHE Franky 13 730 14 1
16 ADRIAENSEN Pieter 12 880 34 2
17 VERHAEGHE Kim 12 840 52 2
18 VANRYCKEGHEM Rony 8 900 24 1
19 GEERLANDT Geert 8 950 48 2
20 ANSEEUW Stefan 8 690 10 1
21 DEKETELAERE Rik 8 200 36 2
         
Aantal deelnemers 21
Totaal gewicht 364 680
Gemiddeld gewicht 17 366