3
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 GEERLANDT Geert 23 740 34 2
2 DEKETELAERE Rik 16 100 20 1
3 DEVLAEMINCK Geert 17 450 38 2
4 DE HERT Harry 12 540 16 1
5 VANDOORNEVELDT Ronny 16 630 40 2
6 VANHEE Gilbert 10 410 19 1
7 VANRYCKEGHEM Rony 14 720 37 2
8 VAN KEIRSBILCK Danny 9 220 13 1
9 BEUN Mario 10 450 35 2
10 CLAEYS Ronny 8 800 22 1
11 BONTE Fernand 9 950 41 2
12 SERVAES Dirk 5 070 26 1
13 HOENS PATRICK 6 400 43 2
14 ROELS Ignace 4 740 11 1
15 DEKLERCK Marcel 5 630 32 2
16 FORMESYN Luc 3 880 23 1
17 PEETERS Albert 5 360 18 1
18 LANTSOGHT Marc 3 280 46 2
19 DEBLAUWE Eddy 1 290 25 1
20 VANWYNSBERGHE Franky 1 650 49 2
21 DELODDERE André 0 14 1
22 VAN KEIRSBILCK Marc 0 17 1
23 LANTSOGHT Dirk 0 10 1
24 PRODO Ivan 0 8 1
25 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 0 7 1
26 DHELFT Armand 0 50 2
27 LAMAIRE Randall 0 52 2
28 VANDECASTEELE Daniel 0 44 2
29 LANTSOGHT Marc 0 47 2
         
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 187 310 Kg
Gemiddeld gewicht 6 459 Kg