NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 HERMY Dieter 48 030 16 1 1
2 ADRIAENSEN Pieter 29 900 32 2 1
3 ANSEEUW Stefan 38 430 7 1 2
4 CLAEYS Ronny 16 640 38 2 2
5 VANRYCKEGHEM Ronny 23 070 26 1 3
6 LOOSVELDT Gunther 15 710 40 2 3
7 DENOLF Dirk 21 480 11 1 4
8 MEERSMAN Joel 15 260 49 2 4
9 RAMMANT Herman 18 380 8 1 5
10 LAMPROYE Benny 12 420 44 2 5
11 VANWYNSBERGHE Patrick 15 320 13 1 6
12 DEHEM Gilles 9 980 50 2 6
13 BEUSELINCK Peter 14 550 19 1 7
14 CAEIJTANT Erwin 9 720 34 2 7
15 HERMY Freddy 12 940 23 1 8
16 CARPELS Lorenzo 9 250 43 2 8
17 TIMMERMAN Pedro 12 860 25 1 9
18 VANWYNSBERGHE Frankie 7 450 37 2 9
19 GEERLANDT Geert 11 600 20 1 10
20 DELOOF Serge 7 430 30 2 10
21 VANHOUTTE Noel 8 910 17 1 11
22 ROSSEEL Ludo 4 960 52 2 11
23 DEBRUCKER Guido 7 210 18 1 12
24 VANDE CAPPELLE Tom 2 780 47 2 12
25 STORME Marnix 6 980 28 1 13
26 VERPLANCKE Patrick 2 510 42 2 13
27 ROELS Ignace 6 200 14 1 14
28 DEWISPELAERE Patrick 2 190 35 2 14
29 EVRARD Willy 6 110 22 1 15
30 SONNEVILLE Gilbert 2 000 46 2 15
31 DEKETELAERE Rik 3 790 10 1 16
32 COLPIJN  Achille 0 41 2 18
33 RESO Didier 0 ND ND 25
34 WALLAERT Dirk 0 ND ND 25
           
Aantal deelnemers 32
Totaal gewicht 404 060
Gemiddeld gewicht 12 627