NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 DEKETELAERE Rik 23 190 52 2 1
2 STORME Marnix 20 370 25 1 1
3 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 19 360 26 1 2
4 WIELFAERT Rene 19 230 43 2 2
5 HOENS Patrick 19 140 50 2 3
6 GEERLANDT Geert 15 420 17 1 3
7 DEVLAEMINCK Geert 18 760 44 2 4
8 BONTE Fernand 14 100 23 1 4
9 VANDENBROUCKE Georges 16 190 46 2 5
10 VERPLANCKE Patrick 11 800 18 1 5
11 VERHAEGHE Kim 16 060 49 2 6
12 RAMMANT Herman 11 410 7 1 6
13 DEBLAUWE Jurgen 15 880 47 2 7
14 DE VOOGT Willy 10 810 8 1 7
15 ROELS Ignace 14 320 30 2 8
16 ROSSEEL Ludo 10 580 22 1 8
17 VERFAILLIE Alain 13 000 40 2 9
18 VANRYCKEGHEM Rony 9 130 14 1 9
19 VANDOORNEVELDT Ronny 12 210 35 2 10
20 VANHOOREN Bjorn 8 720 20 1 10
21 WELVAERT Yves 8 200 19 1 11
22 VANWYNSBERGHE Frankie 7 030 34 2 11
23 PEETERS Albert 8 030 16 1 12
24 VANRYCKEGHEM Rudi 6 860 37 2 12
25 MEERSMAN Joel 7 260 13 1 13
26 GIAMBUSSO Pino 6 190 41 2 13
27 CALLEEUW Roger 6 300 10 1 14
28 ADRIAENSEN Pieter 4 080 42 2 14
29 DEPREZ Krist  5 500 28 1 15
30 PRODO Ivan 3 960 32 2 15
31 NOTEBOOM Steve 5 420 11 1 16
32 LAMPROYE Benny 2 950 38 2 16
           
Aantal deelnemers 32
Totaal gewicht 371 460
Gemiddeld gewicht 11 608