NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 BONTE Fernand 17 650 26 1 1
2 VAN KEIRSBILCK Danny 17 450 52 2 1
3 SEYNAEVE Eddy 16 250 32 2 2
4 RAMMANT Herman 14 260 11 1 2
5 VANDOORNEVELDT Ronny 14 660 50 2 3
6 DEBACKER Johan 12 530 23 1 3
7 PEETERS Albert 11 360 43 2 4
8 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 9 300 25 1 4
9 SERVAES Dirk 10 090 38 2 5
10 LAMAIRE Randall 7 350 19 1 5
11 PLATTEEUW Martin 8 280 41 2 6
12 FORMESYN Luc 5 440 22 1 6
13 DE VLAEMINCK Geert 8 020 4 2 7
14 HOENS Patrick 5 330 17 1 7
15 LANTSOGHT  Marc 7 370 34 2 8
16 SWAENEPOEL Johnny 4 460 7 1 8
17 DE HERT Harry 4 420 10 1 9
18 WIELFAERT Rene 4 220 30 2 9
19 DELBECQUE Ronald 3 340 14 1 10
20 ROELS Ignace 2 390 42 2 10
21 COLPAERT Franky 2 490 13 1 11
22 VANWYNSBERGHE Franky 1 890 37 2 11
23 DHELFT Armand 1 930 16 1 12
24 DEKETELAERE Rik 1 330 35 2 12
25 GUSSE Ivan 1 260 20 1 13
26 VAN KEIRSBILCK Marc 1 170 46 2 13
27 DEKLERCK Marcel 1 070 18 1 14
28 VANRYCKEGHEM Ronny 20 47 2 14
29 BEUN Mario 680 8 1 15
30 DELODDERE André 100 28 1 15
31 VANHEE Gilbert 0 49 2 17
32 PRODO Ivan 0 ND ND 25
33 DE VOOGT Willy 0 ND ND 25
34 VANDECASTEELE Daniel 0 ND ND 25
35 CLAEYS Ronny 0 ND ND 25
36 MERGAERT Patrick 0 ND ND 25
37 LANTSOGHT Dirk 0 ND ND 25
38 GEERLANDT Geert 0 ND ND 25
39 DEBLAUWE Eddy 0 ND ND 25
           
Aantal deelnemers 33
Totaal gewicht 196 110 Kg
Gemiddeld gewicht 5 943 Kg