NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 DEVLAEMINCK Geert 27 460 38 2 1
2 BONTE Fernand 19 570 8 1 1
3 ANSEEUW Stefan 20 080 50 2 2
4 CAEIJTANT Erwin 18 640 16 1 2
5 VANRYCKEGHEM Rudi 18 640 18 1 3
6 ROSSEEL Ludo 18 540 40 2 3
7 VANDOORNEVELDT Ronny 14 880 48 2 4
8 VANDECAPPELLE Tom 14 000 10 1 4
9 PEETERS Albert 13 530 24 1 5
10 ROELS Ignace 12 600 42 2 5
11 ADRIAENSEN Pďeter 11 570 12 1 6
12 WIELFAERT Rene 11 220 34 2 6
13 VANRYCKEGHEM Ronny 10 650 36 2 7
14 CLAEYS Ronny 10 180 22 1 7
15 VANKEIRSBILCK Danny 9 610 26 1 8
16 STORME Marnix 8 880 30 2 8
17 VANWYNSBERGHE Franky 5 260 20 1 9
18 DEKETELAERE Rik 3 140 44 2 9
19 VANKEIRSBILCK Marc 3 850 6 1 10
20 MEERSMAN Joel 3 100 46 2 10
21 DELODDERE André 3 090 52 2 11
22 GEERLANDT Geert 2 910 32 2 11
23 WELVAERT Yves 0 14 1 13
24 DEBRUYNE Marnik 0 28 1 13
25 DE LOOF Serge 0,000 ND ND 25
26 VANDENBROUCKE Georges 0,000 ND ND 25
27 VANDEPOELE Patrick 0,000 ND ND 25
           
Aantal deelnemers 24
Totaal gewicht 261 400
Gemiddeld gewicht 10 892
ND = niet deel genomen